結構性產品理財公告
結構性存款導購
已選條件:
-
- 投資期限:
-
- 幣種:
-
- 起點金額:
-
- 收 益 率:
-
收益率≥ % 確定 重置
-
- 銷售狀態:
產品名稱 | 幣種 | 投資期限 | 起點金額 | 收益率情況 | 風險等級 | 募集期間 | 扣款日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“薪加薪16號”掛鉤歐元兌美元區間累計結構2019年第18期人民幣結構性存款 | 人民幣 | 106天 | 10000.00 | 1.50%-4.20%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2019-11-08至2019-11-11 | 2019-11-12 | 申購 |
“薪加薪16號”2019年第336期對私集合版 | 人民幣 | 91天 | 10000.00 | 2.60%或3.85%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2019-11-08至2019-11-11 | 2019-11-12 | 申購 |
“薪加薪16號”2019年第337期對私集合版 | 人民幣 | 181天 | 10000.00 | 2.60%或3.80%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2019-11-08至2019-11-11 | 2019-11-12 | 申購 |
“薪加薪16號”2019年第338期對私集合版 | 人民幣 | 365天 | 10000.00 | 2.60%或3.75%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2019-11-08至2019-11-11 | 2019-11-12 | 申購 |
“薪加薪16號”2019年第335期對私集合版 | 人民幣 | 31天 | 10000.00 | 2.60%或3.65%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2019-11-08至2019-11-11 | 2019-11-12 | 申購 |
首頁|
上一頁|
下一頁|
尾頁
第1/1頁,共5條 轉到第 頁